MSK CKSS Slim SIC
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
BLVAB 25 | 19,8 | 45,6 | 35,7 | 17,1 | 4,45 |
BLVAB 20 | 15,2 | 34,2 | 31,3 | 14,1 | 2,9 |
BLVAB 16 | 12,0 | 26,4 | 25,5 | 13,6 | 2 |
BLVAB 12 | 9,1 | 20,3 | 20,2 | 10,5 | 1,16 |
BLVAB 10 | 7,45 | 14,7 | 17,2 | 9,3 | 0,80 |
BLVAB 8 | 5,9 | 11,3 | 14 | 7,7 | 0,49 |
BLVAB 6 | 4,2 | 8,7 | 11,2 | 7 | 0,28 |
Herstellerangaben:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu