Fuji Torzite T2-KLTG
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
T2-KLTG 25 H | 21 | 55,9 | 43,4 | 22 | 3 |
T2-KLTG 20 H | 16 | 50,8 | 37,5 | 20 | 2,17 |
T2-KLTG 16 H | 12,4 | 43,3 | 35,4 | 18 | 1,35 |
T2-KLTG 12 H | 9,5 | 31,8 | 29 | 17 | 1 |
T2-KLTG 10 H | 8,2 | 30,2 | 28,6 | 16 | 0,84 |
T2-KLTG 8 H | 6,3 | 26,8 | 24 | 13,5 | 0,48 |
T2-KLTG 8 M | 6,3 | 20,8 | 21,3 | 12 | 0,43 |
T2-KLTG 7 M | 5,5 | 19,4 | 19,3 | 11 | 0,34 |
T2-KLTG 7 L | 5,5 | 13,2 | 16 | 9,4 | 0,22 |
T2-KLTG 6 M | 4,75 | 18,4 | 18 | 10 | 0,31 |
T2-KLTG 6 L | 4,75 | 12,2 | 15,5 | 9,2 | 0,19 |
T2-KLTG 5.5 M | 3,95 | 14,6 | 16,8 | 9,2 | 0,20 |
T2-KLTG 5.5 L | 3,95 | 10,8 | 14,1 | 9,2 | 0,14 |
Herstellerangaben:
FUJI KOGYO CO.LTD.
19-3 MINAMICHO,SURUGA-KU
SHIZUOKA-SHI, 422-8564 Japan
http://www.fujitackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu