FUJI Torzite T-KLTG
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
BKLAG 30 | 26,5 | 60 | 53,8 | 19,7 | 3,9 |
BKLAG 25 | 21 | 44,5 | 43 | 18,6 | 2,2 |
BKLAG 20 | 16 | 33,7 | 35 | 15,6 | 1,55 |
BKLAG 16 | 12,4 | 25,2 | 28,3 | 13,7 | 1,04 |
BKLAG 12 | 9,5 | 19 | 23,6 | 11,7 | 0,61 |
BKTAG 10 | 8,2 | 14,3 | 17,7 | 9 | 0,41 |
BKTAG 8 | 6,3 | 11,2 | 15,1 | 8,3 | 0,24 |
BKTAG 7 | 5,5 | 9 | 12,2 | 6,8 | 0,15 |
BKTAG 6 | 4,75 | 8,1 | 11,3 | 6,9 | 0,11 |
BKTAG 5.5 | 3,95 | 7 | 10,6 | 6,1 | 0,08 |
BKTAG 5 | 3,36 | 6,5 | 9,6 | 6 | 0,07 |
BKTAG 4.5 | 2,9 | 5,6 | 8,9 | 5,7 | 0,06 |
BKTAG 4 | 2,25 | 4,8 | 7,7 | 4,7 | 0,05 |
Herstellerangaben:
FUJI KOGYO CO.LTD.
19-3 MINAMICHO,SURUGA-KU
SHIZUOKA-SHI, 422-8564 Japan
http://www.fujitackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu