ALPS GSSFZG-UL Blau
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
GSSFZG-UL 25 | 19,5 | 44,5 | 43 | 18,6 | 3,27 |
GSSFZG-UL 20 | 15,0 | 33,7 | 35 | 15,6 | 2 |
GSSFZG-UL 16 | 11,8 | 25,2 | 28,3 | 13,7 | 1,3 |
GSSFZG-UL 12 | 9 | 19 | 23,6 | 11,7 | 0,75 |
GSSFZG-UL 10 | 7,4 | 14,3 | 17,7 | 9 | 0,59 |
GSSFZG-UL 8 | 6 | 11,2 | 15,1 | 8,3 | 0,37 |
GSSFZG-UL 7 | 5 | 9 | 12,2 | 6,8 | 0,28 |
GSSFZG-UL 6 | 3,8 | 8,1 | 11,3 | 6,9 | 0,23 |
Herstellerangaben:
ALPS ROD COMPONENTS
NO60.HSIN-LO ROAD
AN-PING INDUSTRAIL DISTRICT TAINAN - Taiwan
http://www.alpstackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu