ALPS BiFZG-UL
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
BSFLG-UL 25 | 19,5 | 47,5 | 43 | 18,6 | 4,3 |
BSFLG-UL 20 | 15,0 | 33,7 | 35 | 15,6 | 2,3 |
BSFLG-UL 16 | 11,8 | 25,2 | 28,3 | 13,7 | 1,5 |
BSFLG-UL 12 | 9 | 19 | 23,6 | 11,7 | 1 |
BSFLG-UL 10 | 7,4 | 14,3 | 17,7 | 9 | 0,61 |
BSFLG-UL 8 | 6 | 11,2 | 15,1 | 8,3 | 0,45 |
Herstellerangaben:
ALPS ROD COMPONENTS
NO60.HSIN-LO ROAD
AN-PING INDUSTRAIL DISTRICT TAINAN - Taiwan
http://www.alpstackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu